인천 출발 항공권 최저가 모음국제선 왕복 항공료 목적지별 비교 · 매일 자동 갱신 · 2026년 10월
ⓘ 본 페이지의 링크를 통해 구매 시 쿠폰모음 운영사가 제휴 수수료를 받을 수 있습니다. 쿠폰 정보는 확인 일시 기준이며, 발급 조건은 변경될 수 있습니다.
인천(ICN) 출발 왕복 항공권의 출발일별 최저가를 매일 자동으로 수집해 정리합니다. 평균가는 같은 노선의 통상 가격이며, 절약률이 클수록 평소보다 싸게 풀린 날짜입니다. 가격은 수집 시점 기준이라 예약 시점에는 달라질 수 있습니다.
어디 갈지 아직 안 정했다면 — 지역별 지금 시세
각 지역 노선들이 평소 받던 가격과 비교해 지금 얼마나 싼지입니다. 절대 금액으로만 보면 거리가 가까운 일본이 늘 싸게 나와 비교가 되지 않습니다. 앞으로 30일 출발 기준이고, 싼 순서로 세웠습니다.
표는 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다
| 지역 | 평소 대비 | 가장 싼 날 | 그날 평균 | 노선 |
|---|---|---|---|---|
| 괌·사이판 | −20% | 2026-10-11 | 275,350원 | 2개 |
| 동남아 | +7% | 2026-10-24 | 455,094원 | 14개 |
| 대만·홍콩·마카오 | +9% | 2027-03-20 | 352,243원 | 4개 |
| 일본 | +11% | 2027-03-14 | 404,509원 | 14개 |
| 중국 | +15% | 2026-11-26 | 289,550원 | 3개 |
지역명을 누르면 그 지역의 출발일별 가격 달력과 도시별 비교를 볼 수 있습니다.
지금 싸게 풀린 노선 60 (전체 150개 목적지 중)
표는 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다
| 목적지 | 일정 | 왕복 최저가 | 평균가 | 절약 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옌타이 YNT | 2027-02-28 ~ 2027-03-04 | 163,400원 | 235,672원 | -31% | 요금 보기 |
| 가고시마 KOJ | 2026-11-12 ~ 2026-11-16 | 212,700원 | 419,070원 | -49% | 요금 보기 |
| 웨이하이 WEH | 2026-10-17 ~ 2026-10-21 | 213,100원 | 312,033원 | -32% | 요금 보기 |
| 지난 TNA | 2026-11-30 ~ 2026-12-04 | 218,200원 | 311,073원 | -30% | 요금 보기 |
| 칭다오 TAO | 2026-10-19 ~ 2026-10-23 | 233,160원 | 326,436원 | -29% | 요금 보기 |
| 삿포로 CTS | 2027-03-30 ~ 2027-04-03 | 236,500원 | 1,009,993원 | -77% | 요금 보기 |
| 오이타 OIT | 2026-11-02 ~ 2026-11-06 | 237,700원 | 472,248원 | -50% | 요금 보기 |
| 오사카(간사이) KIX | 2026-11-30 ~ 2026-12-04 | 238,600원 | 426,446원 | -44% | 요금 보기 |
| 기타큐슈 KKJ | 2026-11-22 ~ 2026-11-26 | 241,900원 | 374,746원 | -35% | 요금 보기 |
| 옌지 YNJ | 2026-11-22 ~ 2026-11-26 | 242,900원 | 340,890원 | -29% | 요금 보기 |
| 후쿠오카 FUK | 2027-03-01 ~ 2027-03-05 | 247,500원 | 519,154원 | -52% | 요금 보기 |
| 톈진 TSN | 2026-12-08 ~ 2026-12-12 | 252,100원 | 321,086원 | -21% | 요금 보기 |
| 베이징(다싱) PKX | 2026-11-10 ~ 2026-11-14 | 252,500원 | 359,715원 | -30% | 요금 보기 |
| 요나고 YGJ | 2026-11-19 ~ 2026-11-23 | 252,500원 | 508,570원 | -50% | 요금 보기 |
| 오키나와 OKA | 2027-04-01 ~ 2027-04-05 | 255,400원 | 1,060,039원 | -76% | 요금 보기 |
| 사이판 SPN | 2026-10-11 ~ 2026-10-15 | 256,300원 | 674,112원 | -62% | 요금 보기 |
| 오카야마 OKJ | 2026-12-01 ~ 2026-12-05 | 257,900원 | 617,586원 | -58% | 요금 보기 |
| 창춘 CGQ | 2026-12-21 ~ 2026-12-25 | 260,600원 | 368,557원 | -29% | 요금 보기 |
| 다낭 DAD | 2026-11-15 ~ 2026-11-19 | 261,500원 | 1,376,587원 | -81% | 요금 보기 |
| 나고야 NGO | 2026-11-21 ~ 2026-11-25 | 262,810원 | 699,842원 | -62% | 요금 보기 |
| 호치민 SGN | 2026-10-19 ~ 2026-10-23 | 273,800원 | 494,599원 | -45% | 요금 보기 |
| 마쓰야마 MYJ | 2026-12-13 ~ 2026-12-17 | 275,500원 | 439,170원 | -37% | 요금 보기 |
| 나트랑 CXR | 2026-10-14 ~ 2026-10-18 | 281,650원 | 1,517,119원 | -81% | 요금 보기 |
| 히로시마 HIJ | 2026-11-26 ~ 2026-11-30 | 284,200원 | 388,692원 | -27% | 요금 보기 |
| 선양 SHE | 2026-11-01 ~ 2026-11-05 | 287,160원 | 340,536원 | -16% | 요금 보기 |
| 다카마쓰 TAK | 2026-10-31 ~ 2026-11-04 | 287,400원 | 393,802원 | -27% | 요금 보기 |
| 도쿄(나리타) NRT | 2026-11-01 ~ 2026-11-05 | 288,100원 | 663,692원 | -57% | 요금 보기 |
| 이시가키 ISG | 2026-12-06 ~ 2026-12-10 | 292,400원 | 502,867원 | -42% | 요금 보기 |
| 괌 GUM | 2026-10-13 ~ 2026-10-17 | 293,400원 | 444,058원 | -34% | 요금 보기 |
| 니가타 KIJ | 2026-11-01 ~ 2026-11-05 | 293,500원 | 527,427원 | -44% | 요금 보기 |
| 구마모토 KMJ | 2026-10-10 ~ 2026-10-14 | 294,300원 | 396,128원 | -26% | 요금 보기 |
| 도쿠시마 TKS | 2026-11-10 ~ 2026-11-14 | 299,800원 | 677,271원 | -56% | 요금 보기 |
| 하노이 HAN | 2026-10-19 ~ 2026-10-23 | 300,200원 | 1,260,286원 | -76% | 요금 보기 |
| 가오슝 KHH | 2027-03-05 ~ 2027-03-09 | 303,430원 | 532,309원 | -43% | 요금 보기 |
| 홍콩 HKG | 2026-10-29 ~ 2026-11-02 | 308,600원 | 963,888원 | -68% | 요금 보기 |
| 선전 SZX | 2027-03-22 ~ 2027-03-26 | 310,400원 | 434,397원 | -29% | 요금 보기 |
| 마닐라 MNL | 2026-10-13 ~ 2026-10-17 | 310,700원 | 716,728원 | -57% | 요금 보기 |
| 미야코지마 MMY | 2026-11-15 ~ 2026-11-19 | 321,400원 | 554,548원 | -42% | 요금 보기 |
| 타이베이(타오위안) TPE | 2027-03-10 ~ 2027-03-14 | 322,400원 | 824,976원 | -61% | 요금 보기 |
| 광저우 CAN | 2027-03-12 ~ 2027-03-16 | 325,000원 | 485,632원 | -33% | 요금 보기 |
| 싼야 SYX | 2026-10-28 ~ 2026-11-01 | 326,200원 | 512,813원 | -36% | 요금 보기 |
| 상하이(푸둥) PVG | 2027-03-14 ~ 2027-03-18 | 331,300원 | 398,727원 | -17% | 요금 보기 |
| 베이징(서우두) PEK | 2027-01-05 ~ 2027-01-09 | 336,100원 | 390,911원 | -14% | 요금 보기 |
| 하코다테 HKD | 2026-12-08 ~ 2026-12-12 | 344,000원 | 731,018원 | -53% | 요금 보기 |
| 항저우 HGH | 2027-03-16 ~ 2027-03-20 | 344,400원 | 435,955원 | -21% | 요금 보기 |
| 타이베이(쑹산) TSA | 2027-03-09 ~ 2027-03-13 | 349,600원 | 598,866원 | -42% | 요금 보기 |
| 미야자키 KMI | 2027-01-23 ~ 2027-01-27 | 361,400원 | 553,908원 | -35% | 요금 보기 |
| 샤먼 XMN | 2026-11-07 ~ 2026-11-11 | 369,900원 | 485,165원 | -24% | 요금 보기 |
| 방콕(돈므앙) DMK | 2027-03-19 ~ 2027-03-23 | 370,720원 | 603,153원 | -39% | 요금 보기 |
| 마카오 MFM | 2027-03-05 ~ 2027-03-09 | 374,500원 | 546,736원 | -32% | 요금 보기 |
| 도쿄(하네다) HND | 2026-11-27 ~ 2026-12-01 | 376,200원 | 538,511원 | -30% | 요금 보기 |
| 난징 NKG | 2026-11-06 ~ 2026-11-10 | 377,500원 | 365,501원 | - | 요금 보기 |
| 코타키나발루 BKI | 2026-10-11 ~ 2026-10-15 | 377,700원 | 834,713원 | -55% | 요금 보기 |
| 상하이(훙차오) SHA | 2026-10-17 ~ 2026-10-21 | 378,700원 | 451,247원 | -16% | 요금 보기 |
| 푸꾸옥 PQC | 2027-03-26 ~ 2027-03-30 | 388,800원 | 1,627,983원 | -76% | 요금 보기 |
| 치앙마이 CNX | 2026-10-23 ~ 2026-10-27 | 391,300원 | 1,833,784원 | -79% | 요금 보기 |
| 센다이 SDJ | 2026-12-05 ~ 2026-12-09 | 391,500원 | 702,739원 | -44% | 요금 보기 |
| 울란바토르(신공항) UBN | 2026-12-06 ~ 2026-12-10 | 402,600원 | 625,156원 | -36% | 요금 보기 |
| 세부 CEB | 2027-03-04 ~ 2027-03-08 | 406,400원 | 1,161,430원 | -65% | 요금 보기 |
| 정저우 CGO | 2026-11-25 ~ 2026-11-29 | 408,700원 | 486,186원 | -16% | 요금 보기 |
출처: 마이리얼트립 파트너 API · 실제 예약 가격과 좌석은 예약 시점에 확인하세요. 한국어 지명이 확인되지 않은 목적지 12개는 표에서 제외했습니다.
자주 묻는 질문
가격이 왜 표와 다르게 나오나요?
항공권 가격은 실시간으로 변합니다. 이 표는 수집 시점의 최저가이며, 좌석이 소진되면 가격이 올라갈 수 있습니다. 절약률이 큰 노선일수록 빨리 확인하는 것이 유리합니다.
얼마나 자주 갱신되나요?
매일 2회(오전·오후) 자동으로 갱신됩니다. 페이지 상단에 마지막 수집 시각이 표시됩니다.